【2008年度日経優良企業ランキング】総合ランキング1位〜50位
- 2008/10/20(月) 19:40:51
【2008年度日経優良企業ランキング】
総合ランキング1位〜50位
| 順位 | 会社名 | 総合得点 | 規模 | 収益性 | 安全性 | 成長力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 1000 | 82 | 77 | 94 | 52 |
| 2 | ファナック | 948 | 76 | 75 | 94 | 49 |
| 3 | アステラス | 916 | 83 | 69 | 79 | 55 |
| 4 | 武田 | 894 | 85 | 79 | 75 | 31 |
| 5 | キーエンス | 884 | 64 | 74 | 92 | 58 |
| 6 | ローム | 875 | 81 | 49 | 100 | 41 |
| 7 | キヤノン | 869 | 92 | 68 | 62 | 45 |
| 8 | トレンド | 843 | 60 | 68 | 90 | 65 |
| 8 | トヨタ | 843 | 100 | 55 | 55 | 49 |
| 10 | NTTドコモ | 831 | 88 | 71 | 58 | 41 |
| 11 | 信越化 | 824 | 83 | 74 | 60 | 42 |
| 12 | ホンダ | 820 | 97 | 52 | 54 | 54 |
| 13 | ディーエヌエ | 811 | 42 | 77 | 85 | 90 |
| 14 | SUMCO | 805 | 74 | 77 | 46 | 76 |
| 15 | 京セラ | 799 | 87 | 58 | 66 | 39 |
| 16 | デンソー | 798 | 91 | 57 | 58 | 44 |
| 17 | KDDI | 796 | 85 | 68 | 52 | 50 |
| 18 | ヒロセ電 | 794 | 61 | 62 | 91 | 51 |
| 19 | NTT | 791 | 96 | 58 | 49 | 43 |
| 20 | 新日鉄 | 789 | 90 | 65 | 49 | 45 |
| 21 | 東エレク | 788 | 74 | 77 | 58 | 48 |
| 22 | 住友鉱 | 787 | 77 | 80 | 47 | 54 |
| 23 | JFE | 785 | 88 | 66 | 47 | 50 |
| 24 | コマツ | 783 | 84 | 71 | 45 | 54 |
| 25 | ヤフー | 782 | 64 | 79 | 54 | 74 |
| 26 | オービック | 780 | 55 | 64 | 96 | 48 |
| 27 | 大東建 | 779 | 67 | 54 | 80 | 63 |
| 28 | 三菱商 | 778 | 96 | 51 | 47 | 53 |
| 29 | 日産自 | 777 | 96 | 55 | 48 | 44 |
| 29 | HOYA | 777 | 75 | 67 | 53 | 67 |
| 31 | ソニー | 776 | 96 | 48 | 50 | 52 |
| 32 | 商船三井 | 775 | 80 | 76 | 41 | 59 |
| 33 | JT | 773 | 88 | 58 | 43 | 66 |
| 34 | TDK | 771 | 81 | 52 | 67 | 51 |
| 35 | 日本オラクル | 768 | 54 | 76 | 81 | 51 |
| 35 | マブチ | 768 | 66 | 45 | 99 | 43 |
| 35 | 村田製 | 768 | 77 | 63 | 64 | 46 |
| 38 | パナソニック | 765 | 95 | 51 | 54 | 38 |
| 39 | アイシン | 760 | 88 | 52 | 52 | 55 |
| 40 | 住金 | 758 | 83 | 71 | 44 | 48 |
| 41 | 富士フイルム | 757 | 90 | 52 | 56 | 42 |
| 42 | スター精 | 756 | 55 | 62 | 86 | 59 |
| 43 | 田辺三菱 | 755 | 65 | 57 | 61 | 86 |
| 43 | リコー | 755 | 88 | 54 | 54 | 46 |
| 45 | 住友電 | 754 | 89 | 48 | 52 | 57 |
| 46 | 三菱電 | 752 | 91 | 53 | 49 | 48 |
| 47 | 塩野義 | 751 | 62 | 59 | 87 | 43 |
| 48 | 大和工 | 749 | 58 | 83 | 64 | 51 |
| 48 | 豊田織 | 749 | 89 | 49 | 59 | 41 |
| 50 | 丸一管 | 748 | 58 | 58 | 93 | 43 |
| 50 | 三井物 | 748 | 94 | 52 | 43 | 51 |
| 順位 | 会社名 | 総合得点 | 規模 | 収益性 | 安全性 | 成長力 |
[チョイメモ]
前回は10位までをご紹介しましたが、
アクセス数が急増しましたので50位までを
ご紹介させていただきました。
さらに300位までと項目別をご覧に
なりたい方がいらっしゃいましたら
気軽にコメント下さい!
アップしたいと思います。
さらに優良企業ランキングが気になる方は
コチラをクリックして下さい!
ブログランキングが急上昇すれば
さらなる優良企業ランキングをアップします!
人気ブログランキングへ

この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL
日経新聞 優良企業ランキング 50社 (2008年版)
日本経済新聞社が上場企業の財務データベースなどを基にした「NEEDS―CASMA」(多変量解析法による企業評価システム)を使って優良企業をランキングしたところ、2008年度は任天堂が2年連続で首位になった。国内外でのゲーム機販売の好調による収益性の高さや、手元資金
- From: 就職・転職アドバイザー「HITO−YA」−転職・就職無料相談ブログ |
- 2008/10/22(水) 00:08:40
手入れをしやすい、
新聞で紹介されていました。手入れをしやすい加湿器のランキングタンクの水の入れ替えやフィルターなどの掃除のしやすさなどを考えて選んで貰っているのだそうです。1位・FE−KXD05(パナソニック)「nanoe(ナノイー)」 加湿で、さらに高いうるおい効果 ハイブリッド(加熱気化)式加湿機2位・SV−DK808(三菱電機)【送料無料】MITSUBISHI ディスク気化式加湿器[ラクリアミスト](13-22畳まで) SV-DK808-W3位・EE−LC50(象印マホービン)【取寄品:...
- From: 雑学的ブログ |
- 2008/10/22(水) 05:15:10
この記事にコメントする
- HOME |




この記事に対するコメント